Bangladesh Railway Train Information (East Zone)
Last Updated On September
The East Zone of Bangladesh Railway is one of the most important divisions of the country’s rail network. It covers the eastern and central regions including Dhaka, Chattogram, Sylhet, Mymensingh, and extends to Cumilla, Kishoreganj, Noakhali, and Cox’s Bazar. This zone plays a vital role in connecting the capital with major districts and tourist destinations.
Coverage and Services
The East Zone manages a wide variety of train services such as:
Intercity Trains – connecting Dhaka with Chattogram, Sylhet, Mymensingh, and Cox’s Bazar.
Commuter Trains – ensuring daily transport for office workers and local passengers.
Local Trains – serving smaller towns and regional stations along the way.
Key routes include Dhaka–Chattogram, Dhaka–Sylhet, Dhaka–Mymensingh, and the newly launched Dhaka–Cox’s Bazar line.
Bangladesh Railway East Zone Intercity Trains
(East Zone)
Please verify with official sources before travel.
Last Updated On September
SL No. | Train Name | Train No. | From | To | Departure | Arrival | Off Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subarna Express | 701 | Chattogram | Dhaka | 07:00 AM | 11:55 AM | Monday |
2 | Subarna Express | 702 | Dhaka | Chattogram | 04:30 PM | 09:25 PM | Monday |
3 | Mohanagar Godhuli | 703 | Chattogram | Dhaka | 03:00 PM | 08:45 PM | None |
4 | Mohanagar Provati | 704 | Dhaka | Chattogram | 07:45 AM | 01:35 PM | None |
5 | Tista Express | 707 | Dhaka | Dewanganj | 07:30 AM | 01:00 PM | Monday |
6 | Tista Express | 708 | Dewanganj | Dhaka | 02:00 PM | 07:30 PM | Monday |
7 | Parabat Express | 709 | Dhaka | Sylhet | 06:30 AM | 01:00 PM | Monday |
8 | Parabat Express | 710 | Sylhet | Dhaka | 03:00 PM | 09:30 PM | Monday |
9 | Upakul Express | 711 | Noakhali | Dhaka | 06:00 AM | 11:20 AM | Thursday |
10 | Upakul Express | 712 | Dhaka | Noakhali | 03:10 PM | 08:40 PM | Wednesday |
11 | Joyantika Express | 717 | Dhaka | Sylhet | 11:15 AM | 07:00 PM | Monday |
12 | Joyantika Express | 718 | Sylhet | Dhaka | 12:00 PM | 07:15 PM | Thursday |
13 | Paharika Express | 719 | Chattogram | Sylhet | 07:50 AM | 03:55 PM | Monday |
14 | Paharika Express | 720 | Sylhet | Chattogram | 10:30 AM | 06:55 PM | Wednesday |
15 | Mohanagar Express | 721 | Chattogram | Dhaka | 12:30 PM | 06:40 PM | Sunday |
16 | Mohanagar Express | 722 | Dhaka | Chattogram | 09:20 PM | 03:30 AM | Sunday |
17 | Udayan Express | 723 | Chattogram | Sylhet | 09:45 PM | 05:45 AM | Wednesday |
18 | Udayan Express | 724 | Sylhet | Chattogram | 10:00 PM | 05:30 AM | Sunday |
19 | Meghna Express | 729 | Chattogram | Chandpur | 05:15 PM | 09:25 PM | None |
20 | Meghna Express | 730 | Chandpur | Chattogram | 05:00 AM | 09:00 AM | None |
21 | Agnibina Express | 735 | Dhaka | Tarakandi | 11:30 AM | 05:00 PM | None |
22 | Agnibina Express | 736 | Tarakandi | Dhaka | 05:30 PM | 10:55 PM | None |
23 | Egarosindhur Provati | 737 | Dhaka | Kishoreganj | 07:15 AM | 11:10 AM | Wednesday |
24 | Egarosindhur Provati | 738 | Kishoreganj | Dhaka | 06:30 AM | 10:35 AM | None |
25 | Upaban Express | 739 | Dhaka | Sylhet | 10:00 PM | 05:00 AM | Wednesday |
26 | Upaban Express | 740 | Sylhet | Dhaka | 11:30 PM | 05:40 AM | Monday |
27 | Turna Nishita Express | 741 | Chattogram | Dhaka | 11:30 PM | 05:10 AM | None |
28 | Turna Nishita Express | 742 | Dhaka | Chattogram | 11:15 PM | 05:15 AM | None |
29 | Brahmaputra Express | 743 | Dhaka | Dewanganj | 06:15 PM | 11:50 PM | None |
30 | Brahmaputra Express | 744 | Dewanganj | Dhaka | 06:40 AM | 12:15 PM | None |
31 | Jamuna Express | 745 | Dhaka | Tarakandi | 04:45 PM | 11:30 PM | None |
32 | Jamuna Express | 746 | Tarakandi | Dhaka | 02:00 AM | 08:00 AM | None |
33 | Egarosindhur Godhuli | 749 | Dhaka | Kishoreganj | 06:45 PM | 10:40 PM | None |
34 | Egarosindhur Godhuli | 750 | Kishoreganj | Dhaka | 12:50 PM | 04:45 PM | Wednesday |
35 | Kalni Express | 751 | Dhaka | Sylhet | 07:00 AM | 01:30 PM | Friday |
36 | Kalni Express | 752 | Sylhet | Dhaka | 02:30 PM | 09:00 PM | Friday |
37 | Kapotaksha Express | 753 | Khulna | Rajshahi | 06:00 AM | 11:30 AM | Tuesday |
38 | Kapotaksha Express | 754 | Rajshahi | Khulna | 12:30 PM | 06:00 PM | Tuesday |
39 | Barendra Express | 755 | Dhaka | Rajshahi | 07:30 AM | 01:45 PM | Wednesday |
40 | Barendra Express | 756 | Rajshahi | Dhaka | 02:45 PM | 09:00 PM | Wednesday |
41 | Kishoreganj Express | 757 | Dhaka | Kishoreganj | 10:30 AM | 02:10 PM | Tuesday |
42 | Kishoreganj Express | 758 | Kishoreganj | Dhaka | 04:00 PM | 08:00 PM | Tuesday |
43 | Lalmoni Express | 759 | Dhaka | Lalmonirhat | 10:00 PM | 06:30 AM | Sunday |
44 | Lalmoni Express | 760 | Lalmonirhat | Dhaka | 08:00 PM | 04:30 AM | Sunday |
45 | Padma Express | 761 | Dhaka | Rajshahi | 08:15 AM | 02:30 PM | Thursday |
46 | Padma Express | 762 | Rajshahi | Dhaka | 03:30 PM | 09:45 PM | Thursday |
47 | Sagardari Express | 763 | Khulna | Dhaka | 07:00 AM | 01:15 PM | Monday |
48 | Sagardari Express | 764 | Dhaka | Khulna | 02:15 PM | 08:30 PM | Monday |
49 | Simanta Express | 765 | Dhaka | Khulna | 09:30 AM | 03:45 PM | Saturday |
50 | Simanta Express | 766 | Khulna | Dhaka | 04:45 PM | 11:00 PM | Saturday |
51 | Sundarban Express | 767 | Khulna | Dhaka | 06:30 AM | 12:45 PM | Friday |
52 | Sundarban Express | 768 | Dhaka | Khulna | 01:45 PM | 08:00 PM | Friday |
53 | Titumir Express | 769 | Dhaka | Rajshahi | 09:00 AM | 03:15 PM | Sunday |
54 | Titumir Express | 770 | Rajshahi | Dhaka | 04:15 PM | 10:30 PM | Sunday |
55 | Uddayan Express | 771 | Dhaka | Chilahati | 08:00 PM | 06:00 AM | Monday |
56 | Uddayan Express | 772 | Chilahati | Dhaka | 07:00 PM | 05:00 AM | Monday |
57 | Karotoa Express | 773 | Dhaka | Bogra | 07:15 AM | 01:30 PM | Wednesday |
58 | Karotoa Express | 774 | Bogra | Dhaka | 02:30 PM | 08:45 PM | Wednesday |
59 | Jamalpur Express | 775 | Dhaka | Jamalpur | 10:00 AM | 04:45 PM | Monday |
60 | Jamalpur Express | 776 | Jamalpur | Dhaka | 05:15 PM | 11:55 PM | Monday |
61 | Dhumketu Express | 777 | Dhaka | Jashore | 06:45 AM | 12:30 PM | Thursday |
62 | Dhummketu Express | 778 | Jashore | Dhaka | 01:30 PM | 07:15 PM | Thursday |
63 | Rangpur Express | 779 | Dhaka | Rangpur | 09:30 PM | 06:00 AM | Tuesday |
64 | Rangpur Express | 780 | Rangpur | Dhaka | 08:00 PM | 04:30 AM | Tuesday |
65 | Silk City Express | 781 | Dhaka | Rajshahi | 08:45 AM | 03:00 PM | Friday |
66 | Silk City Express | 782 | Rajshahi | Dhaka | 04:00 PM | 10:15 PM | Friday |
67 | Chitra Express | 783 | Dhaka | Jashore | 07:30 AM | 01:15 PM | Saturday |
68 | Chitra Express | 784 | Jashore | Dhaka | 02:15 PM | 08:00 PM | Saturday |
69 | Nelsagor Express | 785 | Dhaka | Dinajpur | 09:00 PM | 06:30 AM | Wednesday |
70 | Nelsagor Express | 786 | Dinajpur | Dhaka | 08:30 PM | 06:00 AM | Wednesday |
71 | Drutajan Express | 787 | Dhaka | Dinajpur | 04:00 PM | 11:30 PM | Sunday |
72 | Drutajan Express | 788 | Dinajpur | Dhaka | 06:00 AM | 01:30 PM | Sunday |
73 | Dhakanya Express | 789 | Chattogram | Dhaka | 07:30 AM | 12:30 PM | None |
74 | Dhakanya Express | 790 | Dhaka | Chattogram | 03:30 PM | 08:30 PM | None |
75 | Pabna Express | 791 | Dhaka | Pabna | 08:00 AM | 02:15 PM | Thursday |
76 | Pabna Express | 792 | Pabna | Dhaka | 03:15 PM | 09:30 PM | Thursday |
77 | Bijoy Express | 793 | Chattogram | Jamalpur | 09:15 AM | 06:00 PM | Tuesday |
78 | Bijoy Express | 794 | Jamalpur | Chattogram | 08:00 PM | 05:00 PM | Tuesday |
79 | Sonar Bangla Express | 795 | Chattogram | Dhaka | 05:00 PM | 09:55 PM | Tuesday |
80 | Sonar Bangla Express | 796 | Dhaka | Chattogram | 07:00 AM | 11:55 PM | Wednesday |
81 | Mohanganj Express | 797 | Dhaka | Mohanganj | 01:15 PM | 06:40 PM | Wednesday |
82 | Mohanganj Express | 798 | Mohanganj | Dhaka | 11:00 PM | 04:55 AM | Wednesday |
83 | Chattala Express | 799 | Chattogram | Dhaka | 06:00 AM | 12:40 PM | Friday |
84 | Chattala Express | 800 | Dhaka | Chattogram | 02:15 PM | 08:30 PM | Friday |
85 | Kurigram Express | 801 | Dhaka | Kurigram | 08:30 PM | 06:30 AM | Saturday |
86 | Kurigram Express | 802 | Kurigram | Dhaka | 07:30 PM | 05:30 AM | Saturday |
87 | Tetulia Express | 803 | Dhaka | Parbatipur | 09:00 PM | 06:00 AM | Monday |
88 | Tetulia Express | 804 | Parbatipur | Dhaka | 08:00 PM | 05:00 AM | Monday |
89 | Balaka Express | 805 | Chattogram | Dhaka | 08:00 AM | 01:00 PM | None |
90 | Balaka Express | 806 | Dhaka | Chattogram | 02:00 PM | 07:00 PM | None |
91 | Banalata Express | 807 | Rajshahi | Dhaka | 06:30 AM | 12:45 PM | Sunday |
92 | Banalata Express | 808 | Dhaka | Rajshahi | 01:45 PM | 08:00 PM | Sunday |
93 | Panchagarh Express | 809 | Dhaka | Panchagarh | 08:00 PM | 06:30 AM | Tuesday |
94 | Panchagarh Express | 810 | Panchagarh | Dhaka | 07:30 PM | 06:00 AM | Tuesday |
95 | Dhaka Express | 811 | Chilahati | Dhaka | 07:00 AM | 05:00 PM | Wednesday |
96 | Dhaka Express | 812 | Dhaka | Chilahati | 06:00 PM | 04:00 AM | Wednesday |
97 | Cox's Bazar Express | 813 | Cox's Bazar | Dhaka | 12:30 PM | 09:00 PM | Tuesday |
98 | Cox's Bazar Express | 814 | Dhaka | Cox's Bazar | 11:00 PM | 07:20 AM | Monday |
99 | Porjotok Express | 815 | Cox's Bazar | Dhaka | 07:45 PM | 04:20 AM | Wednesday |
100 | Porjotok Express | 816 | Dhaka | Cox's Bazar | 06:15 AM | 02:40 PM | Wednesday |
101 | Meghna Express | 817 | Chandpur | Dhaka | 06:00 AM | 10:00 AM | None |
102 | Meghna Express | 818 | Dhaka | Chandpur | 04:00 PM | 08:00 PM | None |
103 | Gomoti Express | 819 | Dhaka | Noakhali | 08:30 AM | 02:00 PM | Saturday |
104 | Gomoti Express | 820 | Noakhali | Dhaka | 03:00 PM | 08:30 PM | Saturday |
105 | Soikot Express | 821 | Chattogram | Cox's Bazar | 06:15 AM | 09:50 AM | Monday |
106 | Probal Express | 822 | Cox's Bazar | Chattogram | 10:20 AM | 02:10 PM | Monday |
107 | Probal Express | 823 | Chattogram | Cox's Bazar | 03:10 PM | 07:00 PM | Monday |
108 | Soikot Express | 824 | Cox's Bazar | Chattogram | 08:00 PM | 11:50 PM | Monday |
109 | Bijoy Express | 825 | Chattogram | Dhaka | 10:00 AM | 03:00 PM | Thursday |
110 | Bijoy Express | 826 | Dhaka | Chattogram | 04:00 PM | 09:00 PM | Thursday |
111 | Paharika Express | 827 | Sylhet | Chattogram | 07:00 AM | 03:00 PM | Friday |
112 | Paharika Express | 828 | Chattogram | Sylhet | 04:00 PM | 12:00 AM | Friday |
113 | Upakul Express | 829 | Noakhali | Dhaka | 05:30 AM | 10:30 AM | Sunday |
114 | Upakul Express | 830 | Dhaka | Noakhali | 11:30 AM | 04:30 PM | Sunday |
115 | Egarosindhur Express | 831 | Kishoreganj | Dhaka | 07:00 AM | 11:00 AM | Friday |
116 | Egarosindhur Express | 832 | Dhaka | Kishoreganj | 12:00 PM | 04:00 PM | Friday |
117 | Titas Express | 833 | Dhaka | Brahmanbaria | 09:00 AM | 12:30 PM | None |
118 | Titas Express | 834 | Brahmanbaria | Dhaka | 01:30 PM | 05:00 PM | None |
119 | Boral Express | 835 | Dhaka | Pabna | 07:30 AM | 01:45 PM | Monday |
120 | Boral Express | 836 | Pabna | Dhaka | 02:45 PM | 09:00 PM | Monday |
121 | Buriganga Express | 837 | Dhaka | Faridpur | 08:00 AM | 11:30 AM | Tuesday |
122 | Buriganga Express | 838 | Faridpur | Dhaka | 12:30 PM | 04:00 PM | Tuesday |
123 | Kopotakha Express | 839 | Khulna | Dhaka | 06:30 AM | 12:45 PM | Wednesday |
124 | Kopotakha Express | 840 | Dhaka | Khulna | 01:45 PM | 08:00 PM | Wednesday |
East Zone Commuter Trains
Train Name | Route | Major Stops / Info | Frequency / Status |
---|---|---|---|
Karnaphuli Express | Chattogram → Dhaka | Chattogram, Pahartoli, Kaibalyadham, Fouzdarhat, Vatiari, Kumira, Barabkunda, Sitakunda, Mirsarai, Feni, Laksam, Cumilla, Brahmanbaria, Bhairab, Narsingdi, Tongi, Airport, Tejgaon, Kamalapur | ✅ Operational |
Narsingdi Commuter | Bhairab → Dhaka | Bhairab, Daulatkandi, Methikanda, Khanabari, Narsingdi, Ghorashal, Arikhola, Tongi, Airport, Tejgaon, Kamalapur | ✅ Operational |
Narayanganj Commuter | Dhaka → Narayanganj | Gandaria, Shyampur, Pagla, Fatulla, Chashara | 🔁 16 daily trips, active |
Turag Commuter | Dhaka → Joydebpur | Kamalapur, Tejgaon, Banani, Airport, Tongi, Dhirashram, Joydebpur Junction | 📅 6 days/week (off Friday) |
Dohazari Commuter | Chattogram → Dohazari | Chattogram, Sholashahar, Janali Hat, Dhalghat, Patiya, Dohazari | ✅ Operational |
Titas Commuter | Akhaura → Dhaka | Akhaura, Brahmanbaria, Bhairab, Narsingdi, Tongi, Airport, Tejgaon, Kamalapur | ✅ Operational |
Chandpur Commuter | Chandpur → Laksam | Chandpur Court, Moishadi Halt, Shahartali, Modhuroad, Balakhal, Hajiganj, Waruk, Meher, Shahrasti, Chitoshi Road, Laksam Junction | ✅ Operational |
Noakhali Commuter | Noakhali → Laksam | Laksam, Daulatganj, Khila, Natherpetua, Bipulasar, Sonaimuri, Bazra, Chowmuhani, Maijdee, Maijdee Court, Harinarayanpur, Noakhali | ✅ Operational |
Dewanganj Commuter | Dhaka → Dewanganj Bazar | Dewanganj, Jamalpur, Mymensingh, Gafargaon, Sreepur, Joydebpur, Tongi, Airport, Cantonment, Banani, Tejgaon, Kamalapur | ✅ Operational |
Balaka Commuter | Jharia Jhanjail → Dhaka | Jaria Jhanjail, Gauripur, Mymensingh, Gafargaon, Sreepur, Joydebpur, Tongi, Airport, Tejgaon, Kamalapur | ✅ Operational |
Jamalpur Commuter | Dhaka → Dewanganj Bazar | Same route as Dewanganj Commuter | ✅ Operational |
Tangail Commuter | Dhaka → Tangail | Tangail, Mirzapur, Bangabandhu Hi-Tech City, Mouchak, Joydebpur Junction, Airport | ✅ Operational |
East Zone Mail & Local Trains – Bangladesh Railway
Mail and local trains in the East Zone provide essential connectivity across major cities and districts. Below is a comprehensive list of services, including routes, timings, off days, and current status:
Train Name | Route | Departure – Arrival | Off Day | Status |
---|---|---|---|---|
Dhaka Mail | Chattogram → Dhaka | 22:30 – 07:20 | None | |
Chattogram Mail | Dhaka → Chattogram | 22:30 – 07:50 | None | |
Surma Mail | Dhaka → Sylhet | 22:50 – 12:20 | None | |
Jalalabad Express | Chattogram → Sylhet | 19:30 – 11:20 | None | |
Kushiara Express | Akhaura → Sylhet | 06:00 – 14:20 | None | |
Bhawal Express | Dewanganj → Dhaka | 02:00 – 11:45 | None | |
Dholesshori Express | Mymensingh → Ibrahimpur (B.B. Setu) | 12:40 – 16:45 | None | |
Noakhali Express | Dhaka → Noakhali | 19:10 – 02:55 | None | |
Shagorika Express | Chattogram → Chandpur | 08:00 – 12:50 | None | |
Mymensingh Express | Ibrahimpur (B.B. Setu) → Chattogram | 02:00 – 15:30 | None | |
Mohua Express | Dhaka → Mohanganj (Netrakona) | 08:30 – 14:50 | None | |
Somatot Express | Laksam → Noakhali | 18:00 – 19:55 | Yes | |
Isha Kha Express | Dhaka → Mymensingh | 11:45 – 21:45 | None |
Note: Train schedules are subject to change. For real-time updates and ticket booking, please visit the official Bangladesh Railway website or contact your local station.
📌 Important Travel Advisory
Mail and commuter trains in Bangladesh’s East Zone are essential for daily commuters and long-distance travelers, connecting major cities with rural and underserved areas. However, these trains do not always operate on a precise schedule. Delays and occasional cancellations may occur without prior notice.
Mail trains are especially convenient for passengers traveling to smaller stations, as they typically stop at every station along their route. Commuter trains, while faster, may have limited stops and are best suited for short-distance travel.
🕒 For the most accurate and up-to-date train schedules, passengers are strongly advised to check the official Bangladesh Railway website or contact their nearest railway station before traveling.